
Carbide Drills
CCD5 High Performance Carbide Drills 5D (End Mill Shank)
High performance solid carbide drills, 5×D, end mill shank, DIN 6537, h8 tolerance, D3.0–D20.0 mm.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
CCD high performance drills 5D (end mill shank) extend the CCD line to 5×D depth, DIN 6537, h8 tolerance, D3.0–D20.0 mm, for steel, stainless steel and cast iron, with the same composite coating note as the 3D line.
Specifications
| Drilling depth | 5×D |
|---|---|
| Diameter range | D3.0–D20.0 mm |
| Tolerance / standard | h8; DIN 6537 |
| Application | Steel, stainless steel, cast iron |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CCD5 High Performance Carbide Drill, 5D (End Mill Shank)
Catalog page 64 · 50 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD5030 | 3.0 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5031 | 3.1 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5032 | 3.2 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5033 | 3.3 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5034 | 3.1 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5035 | 3.5 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5036 | 3.6 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5037 | 3.7 | 28 | 66 | 4 | 23 |
| CCD5038 | 3.8 | 36 | 66 | 4 | 29 |
| CCD5039 | 3.9 | 36 | 66 | 4 | 29 |
| CCD5040 | 4.0 | 36 | 66 | 4 | 29 |
| CCD5041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 29 |
| CCD5048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 | 35 |
| CCD5061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 43 |
Catalog page 64 · 50 sizes
| Model | Stock | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCD5080 | Made to order | 8.0 | 53 | 91 | 8 | 43 |
| CCD5081 | Made to order | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5082 | Made to order | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5083 | Made to order | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5084 | Made to order | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5085 | Made to order | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5086 | Made to order | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5087 | Made to order | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5088 | Made to order | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5089 | Made to order | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5090 | Made to order | 9.0 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5091 | Made to order | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5092 | Made to order | 9.2 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5093 | Made to order | 9.3 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5094 | Made to order | 9.4 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5095 | Made to order | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5096 | Made to order | 9.6 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5097 | Made to order | 9.7 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5098 | Made to order | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5099 | Made to order | 9.9 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5100 | Made to order | 10.0 | 61 | 103 | 10 | 49 |
| CCD5101 | Made to order | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5102 | Made to order | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5103 | Made to order | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5104 | Made to order | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5105 | Made to order | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5106 | Made to order | 10.6 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5107 | Made to order | 10.7 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5108 | Made to order | 10.8 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5109 | Made to order | 10.9 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5110 | Made to order | 11.0 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5111 | Made to order | 11.1 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5112 | Made to order | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5113 | Made to order | 11.3 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5114 | Made to order | 11.4 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5115 | Made to order | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5116 | Made to order | 11.6 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5117 | Made to order | 11.7 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5118 | Made to order | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5119 | Made to order | 11.9 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5120 | Made to order | 12.0 | 71 | 118 | 12 | 56 |
| CCD5121 | Made to order | 12.1 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5122 | Made to order | 12.2 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5123 | Made to order | 12.3 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5124 | Made to order | 12.4 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5125 | Made to order | 12.5 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5126 | Made to order | 12.6 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5127 | Made to order | 12.7 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5128 | Made to order | 12.8 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5129 | Made to order | 12.9 | 77 | 124 | 14 | 60 |
Catalog page 65 · 20 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD5130 | 13.0 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5131 | 13.1 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5132 | 13.2 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5133 | 13.3 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5134 | 13.4 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5135 | 13.5 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5136 | 13.6 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5137 | 13.7 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5138 | 13.8 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5139 | 13.9 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5140 | 14.0 | 77 | 124 | 14 | 60 |
| CCD5141 | 14.1 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5142 | 14.2 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5143 | 14.3 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5144 | 14.4 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5145 | 14.5 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5146 | 14.6 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5147 | 14.7 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5148 | 14.8 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5149 | 14.9 | 83 | 133 | 16 | 63 |
Catalog page 65 · 19 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Overall length (mm) | Shank dia. (mm) | Length of cut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCD5150 | 15.0 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5151 | 15.1 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5152 | 15.2 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5153 | 15.3 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5154 | 15.4 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5155 | 15.5 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5156 | 15.6 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5157 | 15.7 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5158 | 15.8 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5159 | 15.9 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5160 | 16.0 | 83 | 133 | 16 | 63 |
| CCD5165 | 16.5 | 93 | 143 | 18 | 71 |
| CCD5170 | 17.0 | 93 | 143 | 18 | 71 |
| CCD5175 | 17.5 | 93 | 143 | 18 | 71 |
| CCD5180 | 18.0 | 93 | 143 | 18 | 71 |
| CCD5185 | 18.5 | 101 | 153 | 20 | 77 |
| CCD5190 | 19.0 | 101 | 153 | 20 | 77 |
| CCD5195 | 19.5 | 101 | 153 | 20 | 77 |
| CCD5200 | 20.0 | 101 | 153 | 20 | 77 |