
Carbide Drills
CD General Carbide Drills (Straight Shank)
General straight-shank carbide drills, D0.04–D12.0 mm, for precision holes in engineering plastics and general/soft steel.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
CD general drills (straight shank) cover D0.04–D12.0 mm and, per the catalog, are suitable for precision hole machining of soft materials such as engineering plastics and ordinary steel.
Specifications
| Diameter range | D0.04–D12.0 mm |
|---|---|
| Application | Engineering plastics, general steel / soft steel |
| Feature | Suitable for precision hole machining of soft materials such as engineering plastics and ordinary steel |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CD General Carbide Drill (Straight Shank)
Catalog page 68 · 42 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD0500 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 50 |
| CD0600 | 0.6 | 7.0 | 0.6 | 50 |
| CD0700 | 0.7 | 10.0 | 0.7 | 50 |
| CD0800 | 0.8 | 10.0 | 0.8 | 50 |
| CD0900 | 0.9 | 10.0 | 0.9 | 50 |
| CD1000 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 50 |
| CD1050 | 1.05 | 12.0 | 1.05 | 50 |
| CD1100 | 1.10 | 12.0 | 1.10 | 50 |
| CD1150 | 1.15 | 12.0 | 1.15 | 50 |
| CD1200 | 1.20 | 12.0 | 1.20 | 50 |
| CD1250 | 1.25 | 15.0 | 1.25 | 60 |
| CD1300 | 1.30 | 15.0 | 1.30 | 60 |
| CD1400 | 1.40 | 15.0 | 1.40 | 60 |
| CD1450 | 1.45 | 15.0 | 1.45 | 60 |
| CD1500 | 1.50 | 15.0 | 1.50 | 60 |
| CD1550 | 1.55 | 15.0 | 1.55 | 60 |
| CD1600 | 1.60 | 15.0 | 1.60 | 60 |
| CD1650 | 1.65 | 15.0 | 1.65 | 60 |
| CD1700 | 1.70 | 18.0 | 1.70 | 60 |
| CD1750 | 1.75 | 18.0 | 1.75 | 60 |
| CD1800 | 1.80 | 18.0 | 1.80 | 60 |
| CD1850 | 1.85 | 18.0 | 1.85 | 60 |
| CD1900 | 1.90 | 18.0 | 1.90 | 60 |
| CD1950 | 1.95 | 18.0 | 1.95 | 60 |
| CD2000 | 2 | 18.0 | 2 | 60 |
| CD2500 | 2.50 | 20.0 | 2.05 | 60 |
| CD2100 | 2.10 | 20.0 | 2.10 | 60 |
| CD2150 | 2.15 | 20.0 | 2.15 | 60 |
| CD2200 | 2.20 | 20.0 | 2.20 | 60 |
| CD2250 | 2.25 | 20.0 | 2.25 | 60 |
| CD2300 | 2.30 | 20.0 | 2.30 | 60 |
| CD2350 | 2.35 | 20.0 | 2.35 | 60 |
| CD2400 | 2.40 | 20.0 | 2.40 | 60 |
| CD2450 | 2.45 | 20.0 | 2.45 | 60 |
| CD2500 | 2.50 | 20.0 | 2.50 | 60 |
| CD2550 | 2.45 | 20.0 | 2.45 | 60 |
| CD2600 | 2.60 | 20.0 | 2.60 | 60 |
| CD2650 | 2.65 | 20.0 | 2.65 | 60 |
| CD2700 | 2.70 | 20.0 | 2.70 | 60 |
| CD2750 | 2.75 | 20.0 | 2.75 | 60 |
| CD2800 | 2.80 | 20.0 | 2.80 | 60 |
| CD2850 | 2.85 | 20.0 | 2.85 | 60 |
Catalog page 68 · 41 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD2900 | 2.90 | 25.0 | 2.90 | 60 |
| CD2950 | 2.95 | 25.0 | 2.95 | 60 |
| CD3000 | 3 | 25.0 | 3 | 75 |
| CD3500 | 3.50 | 25.0 | 3.05 | 75 |
| CD3100 | 3.10 | 25.0 | 3.10 | 75 |
| CD3150 | 3.15 | 25.0 | 3.15 | 75 |
| CD3200 | 3.20 | 25.0 | 3.20 | 75 |
| CD3250 | 3.25 | 25.0 | 3.25 | 75 |
| CD3300 | 3.30 | 25.0 | 3.30 | 75 |
| CD3350 | 3.35 | 25.0 | 3.35 | 75 |
| CD3500 | 3.50 | 25.0 | 3.50 | 75 |
| CD3550 | 3.55 | 25.0 | 3.55 | 75 |
| CD3600 | 3.60 | 25.0 | 3.60 | 75 |
| CD3650 | 3.65 | 25.0 | 3.65 | 75 |
| CD3700 | 3.70 | 25.0 | 3.70 | 75 |
| CD3750 | 3.75 | 25.0 | 3.75 | 75 |
| CD3800 | 3.80 | 25.0 | 3.80 | 75 |
| CD3850 | 3.85 | 25.0 | 3.85 | 75 |
| CD3900 | 3.90 | 25.0 | 3.90 | 75 |
| CD3950 | 3.95 | 25.0 | 3.95 | 75 |
| CD4000 | 4 | 25.0 | 4 | 75 |
| CD4050 | 4.05 | 25.0 | 4.05 | 75 |
| CD4100 | 4.10 | 25.0 | 4.10 | 100 |
| CD4150 | 4.15 | 25.0 | 4.15 | 100 |
| CD4200 | 4.20 | 25.0 | 4.20 | 100 |
| CD4250 | 4.25 | 25.0 | 4.25 | 100 |
| CD4300 | 4.30 | 25.0 | 4.30 | 100 |
| CD4350 | 4.35 | 25.0 | 4.35 | 100 |
| CD4400 | 4.40 | 25.0 | 4.40 | 100 |
| CD4450 | 4.45 | 25.0 | 4.45 | 100 |
| CD4500 | 4.50 | 25.0 | 4.50 | 100 |
| CD4550 | 4.55 | 25.0 | 4.55 | 100 |
| CD4600 | 4.60 | 25.0 | 4.60 | 100 |
| CD4650 | 4.65 | 25.0 | 4.65 | 100 |
| CD4700 | 4.70 | 25.0 | 4.70 | 100 |
| CD4750 | 4.75 | 25.0 | 4.75 | 100 |
| CD4800 | 4.80 | 25.0 | 4.80 | 100 |
| CD4850 | 4.85 | 25.0 | 4.85 | 100 |
| CD4900 | 4.90 | 25.0 | 4.90 | 100 |
| CD4950 | 4.95 | 25.0 | 4.95 | 100 |
| CD5000 | 5 | 25.0 | 5 | 100 |
Catalog page 69 · 19 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD10450 | 10.45 | 50.0 | 10.45 | 120 |
| CD10500 | 10.50 | 50.0 | 10.50 | 120 |
| CD10550 | 10.55 | 50.0 | 10.55 | 120 |
| CD10600 | 10.60 | 50.0 | 10.60 | 120 |
| CD10650 | 10.65 | 50.0 | 10.65 | 120 |
| CD10700 | 10.70 | 50.0 | 10.70 | 120 |
| CD10750 | 10.75 | 50.0 | 10.75 | 120 |
| CD10800 | 10.80 | 50.0 | 10.80 | 120 |
| CD10850 | 10.85 | 50.0 | 10.85 | 120 |
| CD10900 | 10.90 | 50.0 | 10.90 | 120 |
| CD10950 | 10.95 | 50.0 | 10.95 | 120 |
| CD11000 | 11 | 50.0 | 11 | 120 |
| CD11050 | 11.50 | 50.0 | 11.50 | 120 |
| CD11100 | 11.10 | 50.0 | 11.10 | 120 |
| CD11150 | 11.15 | 50.0 | 11.15 | 120 |
| CD11200 | 11.20 | 50.0 | 11.20 | 120 |
| CD11250 | 11.25 | 50.0 | 11.25 | 120 |
| CD11300 | 11.30 | 50.0 | 11.30 | 120 |
| CD11350 | 11.35 | 50.0 | 11.35 | 120 |
Catalog page 69 · 19 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD11400 | 11.40 | 50.0 | 11.40 | 120 |
| CD11450 | 11.45 | 50.0 | 11.45 | 120 |
| CD11500 | 11.50 | 50.0 | 11.50 | 120 |
| CD11550 | 11.55 | 50.0 | 11.55 | 120 |
| CD11600 | 11.60 | 50.0 | 11.60 | 120 |
| CD11650 | 11.65 | 50.0 | 11.65 | 120 |
| CD11700 | 11.70 | 50.0 | 11.70 | 120 |
| CD11750 | 11.75 | 50.0 | 11.75 | 120 |
| CD11800 | 11.80 | 50.0 | 11.80 | 120 |
| CD11850 | 11.85 | 50.0 | 11.85 | 120 |
| CD11900 | 11.90 | 50.0 | 11.90 | 120 |
| CD11950 | 11.95 | 50.0 | 11.95 | 120 |
| CD12000 | 12 | 50.0 | 12 | 120 |
| CD12050 | 12.05 | 50.0 | 12.05 | 120 |
| CD12100 | 12.10 | 50.0 | 12.10 | 120 |
| CD12150 | 12.15 | 50.0 | 12.15 | 120 |
| CD12200 | 12.20 | 50.0 | 12.20 | 120 |
| CD12500 | 12.50 | 50.0 | 12.50 | 120 |
| CD12700 | 12.70 | 50.0 | 12.70 | 120 |
Catalog page 69 · 56 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD5500 | 5.05 | 40.0 | 5.05 | 100 |
| CD5100 | 5.10 | 40.0 | 5.10 | 100 |
| CD5150 | 5.15 | 40.0 | 5.15 | 100 |
| CD5200 | 5.20 | 40.0 | 5.20 | 100 |
| CD5250 | 5.25 | 40.0 | 5.25 | 100 |
| CD5300 | 5.30 | 40.0 | 5.30 | 100 |
| CD5350 | 5.35 | 40.0 | 5.35 | 100 |
| CD5400 | 5.40 | 40.0 | 5.40 | 100 |
| CD5450 | 5.45 | 40.0 | 5.45 | 100 |
| CD5050 | 5.50 | 40.0 | 5.50 | 100 |
| CD5550 | 5.55 | 40.0 | 5.55 | 100 |
| CD5600 | 5.60 | 40.0 | 5.60 | 100 |
| CD5650 | 5.65 | 40.0 | 5.65 | 100 |
| CD5700 | 5.70 | 40.0 | 5.70 | 100 |
| CD5750 | 5.75 | 40.0 | 5.75 | 100 |
| CD5800 | 5.80 | 40.0 | 5.80 | 100 |
| CD5850 | 5.85 | 40.0 | 5.85 | 100 |
| CD5900 | 5.90 | 40.0 | 5.90 | 100 |
| CD5950 | 5.95 | 40.0 | 5.95 | 100 |
| CD6000 | 6 | 40.0 | 6 | 100 |
| CD6050 | 6.05 | 40.0 | 6.05 | 100 |
| CD6100 | 6.10 | 40.0 | 6.10 | 100 |
| CD6150 | 6.15 | 40.0 | 6.15 | 100 |
| CD6200 | 6.20 | 40.0 | 6.20 | 100 |
| CD6250 | 6.25 | 40.0 | 6.25 | 100 |
| CD6300 | 6.30 | 40.0 | 6.30 | 100 |
| CD6350 | 6.35 | 40.0 | 6.35 | 100 |
| CD6400 | 6.40 | 40.0 | 6.40 | 100 |
| CD6450 | 6.45 | 40.0 | 6.45 | 100 |
| CD6500 | 6.50 | 40.0 | 6.50 | 100 |
| CD6550 | 6.55 | 40.0 | 6.55 | 100 |
| CD6600 | 6.60 | 40.0 | 6.60 | 100 |
| CD6650 | 6.65 | 40.0 | 6.65 | 100 |
| CD6700 | 6.70 | 40.0 | 6.70 | 100 |
| CD6750 | 6.75 | 40.0 | 6.75 | 100 |
| CD6800 | 6.80 | 40.0 | 6.80 | 100 |
| CD6850 | 6.85 | 40.0 | 6.85 | 100 |
| CD6900 | 6.90 | 40.0 | 6.90 | 100 |
| CD6950 | 6.95 | 40.0 | 6.95 | 100 |
| CD7000 | 7 | 40.0 | 7 | 100 |
| CD7050 | 7.05 | 40.0 | 7.05 | 100 |
| CD7100 | 7.10 | 40.0 | 7.10 | 100 |
| CD7150 | 7.15 | 40.0 | 7.15 | 100 |
| CD7200 | 7.20 | 40.0 | 7.20 | 100 |
| CD7250 | 7.25 | 40.0 | 7.25 | 100 |
| CD7300 | 7.30 | 40.0 | 7.30 | 100 |
| CD7350 | 7.35 | 40.0 | 7.35 | 100 |
| CD7400 | 7.40 | 40.0 | 7.40 | 100 |
| CD7450 | 7.45 | 40.0 | 7.45 | 100 |
| CD7500 | 7.50 | 40.0 | 7.50 | 100 |
| CD7550 | 7.55 | 40.0 | 7.55 | 100 |
| CD7600 | 7.60 | 40.0 | 7.60 | 100 |
| CD7650 | 7.65 | 40.0 | 7.65 | 100 |
| CD7700 | 7.70 | 40.0 | 7.70 | 100 |
| CD7750 | 7.75 | 40.0 | 7.75 | 100 |
| CD7800 | 7.80 | 40.0 | 7.80 | 100 |
Catalog page 69 · 56 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CD7850 | 7.85 | 40.0 | 7.85 | 100 |
| CD7900 | 7.90 | 40.0 | 7.90 | 100 |
| CD7950 | 7.95 | 40.0 | 7.95 | 100 |
| CD8000 | 8.00 | 40.0 | 8.00 | 100 |
| CD8050 | 8.05 | 40.0 | 8.05 | 100 |
| CD8100 | 8.10 | 40.0 | 8.10 | 100 |
| CD8150 | 8.15 | 40.0 | 8.15 | 100 |
| CD8200 | 8.20 | 40.0 | 8.20 | 100 |
| CD8250 | 8.25 | 40.0 | 8.25 | 100 |
| CD8300 | 8.30 | 40.0 | 8.30 | 100 |
| CD8350 | 8.35 | 40.0 | 8.35 | 100 |
| CD8400 | 8.40 | 40.0 | 8.40 | 100 |
| CD8450 | 8.45 | 40.0 | 8.45 | 100 |
| CD8500 | 8.85 | 40.0 | 8.50 | 100 |
| CD8550 | 8.55 | 40.0 | 8.55 | 100 |
| CD8600 | 8.6 | 40.0 | 8.6 | 100 |
| CD8650 | 8.65 | 40.0 | 8.65 | 100 |
| CD8700 | 8.70 | 40.0 | 8.70 | 100 |
| CD8750 | 8.75 | 40.0 | 8.75 | 100 |
| CD8800 | 8.80 | 40.0 | 8.80 | 100 |
| CD8500 | 8.85 | 40.0 | 8.85 | 100 |
| CD8900 | 8.90 | 40.0 | 8.90 | 100 |
| CD8950 | 8.95 | 40.0 | 8.95 | 100 |
| CD9000 | 9.00 | 40.0 | 9.00 | 100 |
| CD9050 | 9.05 | 40.0 | 9.05 | 100 |
| CD9100 | 9.10 | 40.0 | 9.10 | 100 |
| CD9150 | 9.15 | 40.0 | 9.15 | 100 |
| CD9200 | 9.20 | 40.0 | 9.20 | 100 |
| CD9250 | 9.25 | 40.0 | 9.25 | 100 |
| CD9300 | 9.30 | 40.0 | 9.30 | 100 |
| CD9350 | 9.35 | 40.0 | 9.35 | 100 |
| CD9400 | 9.40 | 40.0 | 9.40 | 100 |
| CD9450 | 9.45 | 40.0 | 9.45 | 100 |
| CD9500 | 9.50 | 40.0 | 9.50 | 100 |
| CD9550 | 9.55 | 40.0 | 9.55 | 100 |
| CD9600 | 9.60 | 40.0 | 9.60 | 100 |
| CD9650 | 9.65 | 40.0 | 9.65 | 100 |
| CD9700 | 9.70 | 40.0 | 9.70 | 100 |
| CD9750 | 9.75 | 40.0 | 9.75 | 100 |
| CD9800 | 9.80 | 40.0 | 9.80 | 100 |
| CD9850 | 9.85 | 40.0 | 9.85 | 100 |
| CD9900 | 9.90 | 40.0 | 9.90 | 100 |
| CD9950 | 9.95 | 40.0 | 9.95 | 100 |
| CD10000 | 10.00 | 40.0 | 10.00 | 120 |
| CD10050 | 10.05 | 40.0 | 10.05 | 120 |
| CD10100 | 10.10 | 50.0 | 10.10 | 120 |
| CD10150 | 10.15 | 50.0 | 10.15 | 120 |
| CD10200 | 10.20 | 50.0 | 10.20 | 120 |
| CD10250 | 10.25 | 50.0 | 10.25 | 120 |
| CD10300 | 10.30 | 50.0 | 10.30 | 120 |
| CD10350 | 10.35 | 50.0 | 10.35 | 120 |
| CD10400 | 10.40 | 50.0 | 10.40 | 120 |
| CD10450 | 10.45 | 50.0 | 10.45 | 120 |
| CD10300 | 10.30 | 50.0 | 10.30 | 120 |
| CD10350 | 10.35 | 50.0 | 10.35 | 120 |
| CD10400 | 10.40 | 50.0 | 10.40 | 120 |