
Carbide Drills
CDD DLC Coated Carbide Micro Drills
DLC coated carbide micro drills, D0.04–D3.0 mm; the DLC coating increases chip removal effect per the catalog.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
CDD DLC coating micro drills add a DLC coating to the micro drill line; the catalog states the DLC coating increases the chip removal effect, with high precision tolerance control.
Specifications
| Diameter range | D0.04–D3.0 mm |
|---|---|
| Application | Engineering plastics, general steel / soft steel |
| Coating | DLC coating, increases chip removal effect |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CDD DLC Coated Micro Drill
Catalog page 54 · 47 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDD0040 | 0.040 | 0.40 | 3 | 38 |
| CDD0045 | 0.045 | 0.45 | 3 | 38 |
| CDD0050 | 0.050 | 0.50 | 3 | 38 |
| CDD0055 | 0.055 | 0.55 | 3 | 38 |
| CDD0060 | 0.060 | 0.60 | 3 | 38 |
| CDD0065 | 0.065 | 0.65 | 3 | 38 |
| CDD0070 | 0.070 | 0.70 | 3 | 38 |
| CDD0075 | 0.075 | 0.75 | 3 | 38 |
| CDD0080 | 0.080 | 0.80 | 3 | 38 |
| CDD0085 | 0.085 | 0.85 | 3 | 38 |
| CDD0090 | 0.090 | 0.90 | 3 | 38 |
| CDD0095 | 0.095 | 0.95 | 3 | 38 |
| CDD0100 | 0.10 | 1.5 | 3 | 38 |
| CDD0110 | 0.11 | 1.5 | 3 | 38 |
| CDD0120 | 0.12 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0130 | 0.13 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0140 | 0.14 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0150 | 0.15 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0160 | 0.16 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0170 | 0.17 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0180 | 0.18 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0190 | 0.19 | 2.5 | 3 | 38 |
| CDD0200 | 0.20 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0210 | 0.21 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0220 | 0.22 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0230 | 0.23 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0240 | 0.24 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0250 | 0.25 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0260 | 0.26 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0270 | 0.27 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0280 | 0.28 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0290 | 0.29 | 3.5 | 3 | 38 |
| CDD0300 | 0.30 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0310 | 0.31 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0320 | 0.32 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0330 | 0.33 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0340 | 0.34 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0350 | 0.35 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0360 | 0.36 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0370 | 0.37 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0380 | 0.38 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0390 | 0.39 | 5.0 | 3 | 38 |
| CDD0400 | 0.40 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0410 | 0.41 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0420 | 0.42 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0430 | 0.43 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0440 | 0.44 | 6.0 | 3 | 38 |
Catalog page 54 · 47 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDD0450 | 0.45 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0460 | 0.46 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0470 | 0.47 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0480 | 0.48 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0490 | 0.49 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0500 | 0.50 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0510 | 0.51 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0520 | 0.52 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0530 | 0.53 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0540 | 0.54 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0550 | 0.55 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0560 | 0.56 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0570 | 0.57 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0580 | 0.58 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0590 | 0.59 | 6.0 | 3 | 38 |
| CDD0600 | 0.60 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0610 | 0.61 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0620 | 0.62 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0630 | 0.63 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0640 | 0.64 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0650 | 0.65 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0660 | 0.66 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0670 | 0.67 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0680 | 0.68 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0690 | 0.69 | 7.0 | 3 | 38 |
| CDD0700 | 0.70 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0710 | 0.71 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0720 | 0.72 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0730 | 0.73 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0740 | 0.74 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0750 | 0.75 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0760 | 0.76 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0770 | 0.77 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0780 | 0.78 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0790 | 0.79 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0800 | 0.80 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0810 | 0.81 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0820 | 0.82 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0830 | 0.83 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0840 | 0.84 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0850 | 0.85 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0860 | 0.86 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0870 | 0.87 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0880 | 0.88 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0883 | 0.883 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0885 | 0.885 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0887 | 0.887 | 8.0 | 3 | 38 |
Catalog page 55 · 72 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDD0888 | 0.888 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0890 | 0.890 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0893 | 0.893 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0895 | 0.895 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0897 | 0.897 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0900 | 0.90 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0910 | 0.91 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0920 | 0.92 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0930 | 0.93 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0940 | 0.94 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0950 | 0.95 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0960 | 0.96 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0970 | 0.97 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0980 | 0.98 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD0990 | 0.99 | 8.0 | 3 | 38 |
| CDD1000 | 1.00 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1010 | 1.01 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1020 | 1.02 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1030 | 1.030 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1040 | 1.040 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1050 | 1.050 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1060 | 1.060 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1070 | 1.070 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1080 | 1.080 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1083 | 1.083 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1085 | 1.085 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1087 | 1.087 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1088 | 1.088 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1090 | 1.090 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1093 | 1.093 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1095 | 1.095 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1097 | 1.097 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1100 | 1.10 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1110 | 1.11 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1120 | 1.12 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1130 | 1.13 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1140 | 1.14 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1150 | 1.15 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1160 | 1.16 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1170 | 1.17 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1180 | 1.18 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1190 | 1.19 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1200 | 1.20 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1210 | 1.21 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1220 | 1.22 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1230 | 1.23 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1240 | 1.24 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1250 | 1.25 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1255 | 1.255 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1260 | 1.260 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1265 | 1.265 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1270 | 1.270 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1280 | 1.280 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1283 | 1.283 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1285 | 1.285 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1290 | 1.290 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1300 | 1.30 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1310 | 1.31 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1320 | 1.32 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1330 | 1.33 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1340 | 1.34 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1350 | 1.35 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1360 | 1.36 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1370 | 1.37 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1380 | 1.38 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1390 | 1.39 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1400 | 1.40 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1410 | 1.41 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1420 | 1.42 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1430 | 1.43 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1440 | 1.44 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1450 | 1.45 | 10.0 | 3 | 38 |
Catalog page 55 · 72 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CDD1455 | 1.455 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1460 | 1.460 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1470 | 1.470 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1480 | 1.480 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1490 | 1.49 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1500 | 1.50 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1510 | 1.51 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1520 | 1.52 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1530 | 1.53 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1540 | 1.54 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1550 | 1.55 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1560 | 1.56 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1570 | 1.57 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1580 | 1.58 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1590 | 1.59 | 10.0 | 3 | 38 |
| CDD1600 | 1.60 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1610 | 1.61 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1620 | 1.62 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1630 | 1.63 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1640 | 1.64 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1650 | 165 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1660 | 1.66 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1670 | 1.67 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1680 | 1.68 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1690 | 1.69 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1700 | 1.70 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1710 | 1.71 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1720 | 1.72 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1730 | 1.73 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1740 | 1.74 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1750 | 1.75 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1760 | 1.76 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1770 | 1.77 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1780 | 1.78 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1790 | 1.79 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1800 | 1.80 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1810 | 1.81 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1820 | 1.82 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1830 | 1.83 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1840 | 1.84 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1850 | 1.85 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1860 | 1.86 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1870 | 1.87 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1880 | 1.88 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1890 | 1.89 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1900 | 1.90 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1910 | 1.91 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1920 | 1.92 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1930 | 1.93 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1940 | 1.94 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1950 | 1.95 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1960 | 1.96 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1970 | 1.97 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1980 | 1.98 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD1990 | 1.99 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2000 | 2.00 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2010 | 2.01 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2020 | 2.02 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2030 | 2.03 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2040 | 2.04 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2050 | 2.05 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2060 | 2.06 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2070 | 2.07 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2080 | 2.08 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2090 | 2.09 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2100 | 2.10 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2110 | 2.11 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2120 | 2.12 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2130 | 2.13 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2140 | 2.14 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2150 | 2.15 | 12.0 | 3 | 38 |
| CDD2160 | 2.16 | 12.0 | 3 | 38 |
Catalog page 55 · 43 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) | Unit price (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDD2170 | 2.17 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2180 | 2.18 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2190 | 2.19 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2200 | 2.20 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2210 | 2.21 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2220 | 2.22 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2230 | 2.23 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2240 | 2.24 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2250 | 2.25 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2260 | 2.26 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2270 | 2.27 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2280 | 2.28 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2290 | 2.29 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2300 | 2.30 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2310 | 2.31 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2320 | 2.32 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2330 | 2.33 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2340 | 2.34 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2350 | 2.35 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2360 | 2.36 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2370 | 2.37 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2380 | 2.38 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2390 | 2.39 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2400 | 2.40 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2410 | 2.41 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2420 | 2.42 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2430 | 2.43 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2440 | 2.44 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2450 | 2.45 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2460 | 2.46 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2470 | 2.47 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2480 | 2.48 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2490 | 2.49 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2500 | 2.50 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2510 | 2.51 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2520 | 2.52 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2530 | 2.53 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2540 | 2.54 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2550 | 2.55 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2560 | 2.56 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2570 | 2.57 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2580 | 2.58 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |
| CDD2590 | 2.59 | 12.0 | 3 | 38 | 28.00 |