
Carbide Drills
CPD General Purpose Carbide Micro Drills
General purpose solid carbide micro drills, D0.04–D3.0 mm, for precision holes in engineering plastics and general/soft steel.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
CPD general purpose micro drills (catalog M05 onwards) are micro-grain tungsten carbide micro drills for precision hole machining of soft materials such as engineering plastics and ordinary steel, with high precision tolerance control per the catalog.
Specifications
| Diameter range | D0.04–D3.0 mm |
|---|---|
| Application | Engineering plastics, general steel / soft steel |
| Features | Ultra-precision tolerance control, excellent cutting force and chip removal |
| Base material | Micro grain tungsten carbide |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
CPD General Purpose Micro Drill
Catalog page 51 · 47 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPD0040 | 0.040 | 0.40 | 3 | 38 |
| CPD0045 | 0.045 | 0.45 | 3 | 38 |
| CPD0050 | 0.050 | 0.50 | 3 | 38 |
| CPD0055 | 0.055 | 0.55 | 3 | 38 |
| CPD0060 | 0.060 | 0.60 | 3 | 38 |
| CPD0065 | 0.065 | 0.65 | 3 | 38 |
| CPD0070 | 0.070 | 0.70 | 3 | 38 |
| CPD0075 | 0.075 | 0.75 | 3 | 38 |
| CPD0080 | 0.080 | 0.80 | 3 | 38 |
| CPD0085 | 0.085 | 0.85 | 3 | 38 |
| CPD0090 | 0.090 | 0.90 | 3 | 38 |
| CPD0095 | 0.095 | 0.95 | 3 | 38 |
| CPD0100 | 0.10 | 1.5 | 3 | 38 |
| CPD0110 | 0.11 | 1.5 | 3 | 38 |
| CPD0120 | 0.12 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0130 | 0.13 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0140 | 0.14 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0150 | 0.15 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0160 | 0.16 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0170 | 0.17 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0180 | 0.18 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0190 | 0.19 | 2.5 | 3 | 38 |
| CPD0200 | 0.20 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0210 | 0.21 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0220 | 0.22 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0230 | 0.23 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0240 | 0.24 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0250 | 0.25 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0260 | 0.26 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0270 | 0.27 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0280 | 0.28 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0290 | 0.29 | 3.5 | 3 | 38 |
| CPD0300 | 0.30 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0310 | 0.31 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0320 | 0.32 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0330 | 0.33 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0340 | 0.34 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0350 | 0.35 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0360 | 0.36 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0370 | 0.37 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0380 | 0.38 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0390 | 0.39 | 5.0 | 3 | 38 |
| CPD0400 | 0.40 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0410 | 0.41 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0420 | 0.42 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0430 | 0.43 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0440 | 0.44 | 6.0 | 3 | 38 |
Catalog page 51 · 47 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPD0450 | 0.45 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0460 | 0.46 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0470 | 0.47 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0480 | 0.48 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0490 | 0.49 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0500 | 0.50 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0510 | 0.51 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0520 | 0.52 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0530 | 0.53 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0540 | 0.54 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0550 | 0.55 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0560 | 0.56 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0570 | 0.57 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0580 | 0.58 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0590 | 0.59 | 6.0 | 3 | 38 |
| CPD0600 | 0.60 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0610 | 0.61 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0620 | 0.62 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0630 | 0.63 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0640 | 0.64 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0650 | 0.65 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0660 | 0.66 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0670 | 0.67 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0680 | 0.68 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0690 | 0.69 | 7.0 | 3 | 38 |
| CPD0700 | 0.70 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0710 | 0.71 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0720 | 0.72 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0730 | 0.73 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0740 | 0.74 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0750 | 0.75 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0760 | 0.76 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0770 | 0.77 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0780 | 0.78 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0790 | 0.79 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0800 | 0.80 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0810 | 0.81 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0820 | 0.82 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0830 | 0.83 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0840 | 0.84 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0850 | 0.85 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0860 | 0.86 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0870 | 0.87 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0880 | 0.88 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0883 | 0.883 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0885 | 0.885 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0887 | 0.887 | 8.0 | 3 | 38 |
Catalog page 52 · 72 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPD0888 | 0.888 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0890 | 0.890 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0893 | 0.893 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0895 | 0.895 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0897 | 0.897 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0900 | 0.90 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0910 | 0.91 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0920 | 0.92 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0930 | 0.93 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0940 | 0.94 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0950 | 0.95 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0960 | 0.96 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0970 | 0.97 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0980 | 0.98 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD0990 | 0.99 | 8.0 | 3 | 38 |
| CPD1000 | 1.00 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1010 | 1.01 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1020 | 1.02 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1030 | 1.030 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1040 | 1.040 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1050 | 1.050 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1060 | 1.060 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1070 | 1.070 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1080 | 1.080 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1083 | 1.083 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1085 | 1.085 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1087 | 1.087 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1088 | 1.088 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1090 | 1.090 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1093 | 1.093 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1095 | 1.095 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1097 | 1.097 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1100 | 1.10 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1110 | 1.11 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1120 | 1.12 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1130 | 1.13 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1140 | 1.14 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1150 | 1.15 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1160 | 1.16 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1170 | 1.17 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1180 | 1.18 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1190 | 1.19 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1200 | 1.20 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1210 | 1.21 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1220 | 1.22 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1230 | 1.23 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1240 | 1.24 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1250 | 1.25 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1255 | 1.255 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1260 | 1.260 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1265 | 1.265 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1270 | 1.270 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1280 | 1.280 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1283 | 1.283 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1285 | 1.285 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1290 | 1.290 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1300 | 1.30 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1310 | 1.31 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1320 | 1.32 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1330 | 1.33 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1340 | 1.34 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1350 | 1.35 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1360 | 1.36 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1370 | 1.37 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1380 | 1.38 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1390 | 1.39 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1400 | 1.40 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1410 | 1.41 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1420 | 1.42 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1430 | 1.43 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1440 | 1.44 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1450 | 1.45 | 10.0 | 3 | 38 |
Catalog page 52 · 72 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPD1455 | 1.455 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1460 | 1.460 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1470 | 1.470 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1480 | 1.480 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1490 | 1.49 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1500 | 1.50 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1510 | 1.51 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1520 | 1.52 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1530 | 1.53 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1540 | 1.54 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1550 | 1.55 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1560 | 1.56 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1570 | 1.57 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1580 | 1.58 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1590 | 1.59 | 10.0 | 3 | 38 |
| CPD1600 | 1.60 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1610 | 1.61 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1620 | 1.62 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1630 | 1.63 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1640 | 1.64 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1650 | 165 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1660 | 1.66 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1670 | 1.67 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1680 | 1.68 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1690 | 1.69 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1700 | 1.70 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1710 | 1.71 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1720 | 1.72 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1730 | 1.73 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1740 | 1.74 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1750 | 1.75 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1760 | 1.76 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1770 | 1.77 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1780 | 1.78 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1790 | 1.79 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1800 | 1.80 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1810 | 1.81 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1820 | 1.82 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1830 | 1.83 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1840 | 1.84 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1850 | 1.85 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1860 | 1.86 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1870 | 1.87 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1880 | 1.88 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1890 | 1.89 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1900 | 1.90 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1910 | 1.91 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1920 | 1.92 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1930 | 1.93 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1940 | 1.94 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1950 | 1.95 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1960 | 1.96 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1970 | 1.97 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1980 | 1.98 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD1990 | 1.99 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2000 | 2.00 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2010 | 2.01 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2020 | 2.02 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2030 | 2.03 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2040 | 2.04 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2050 | 2.05 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2060 | 2.06 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2070 | 2.07 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2080 | 2.08 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2090 | 2.09 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2100 | 2.10 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2110 | 2.11 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2120 | 2.12 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2130 | 2.13 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2140 | 2.14 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2150 | 2.15 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2160 | 2.16 | 12.0 | 3 | 38 |
Catalog page 52 · 43 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CPD2170 | 2.17 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2180 | 2.18 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2190 | 2.19 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2200 | 2.20 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2210 | 2.21 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2220 | 2.22 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2230 | 2.23 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2240 | 2.24 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2250 | 2.25 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2260 | 2.26 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2270 | 2.27 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2280 | 2.28 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2290 | 2.29 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2300 | 2.30 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2310 | 2.31 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2320 | 2.32 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2330 | 2.33 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2340 | 2.34 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2350 | 2.35 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2360 | 2.36 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2370 | 2.37 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2380 | 2.38 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2390 | 2.39 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2400 | 2.40 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2410 | 2.41 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2420 | 2.42 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2430 | 2.43 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2440 | 2.44 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2450 | 2.45 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2460 | 2.46 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2470 | 2.47 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2480 | 2.48 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2490 | 2.49 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2500 | 2.50 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2510 | 2.51 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2520 | 2.52 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2530 | 2.53 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2540 | 2.54 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2550 | 2.55 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2560 | 2.56 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2570 | 2.57 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2580 | 2.58 | 12.0 | 3 | 38 |
| CPD2590 | 2.59 | 12.0 | 3 | 38 |