
Carbide Drills
HD Coated Carbide Drills (Straight Shank)
Coated straight-shank carbide drills, D0.04–D12.0 mm, for stainless steel and heat-resistant alloys.
Opens your email application; sending happens there.
Product information
HD coating drills (straight shank) cover D0.04–D12.0 mm with a newly developed composite coating that, per the catalog, enhances fatigue resistance and wear resistance; they are intended for hole machining of stainless steel, heat resistant alloy and other materials.
Specifications
| Diameter range | D0.04–D12.0 mm |
|---|---|
| Application | Stainless steel, heat-resistant alloys |
| Coating | Newly developed composite coating to enhance fatigue resistance and wear resistance |
Available sizes
Model codes and dimensions reproduced from the Koves 2025 Solid Round Cutting Tools catalog. Stock items are listed in the catalog, not confirmed live — ask us for current availability.
HD Coated Carbide Drill (Straight Shank)
Catalog page 71 · 56 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HD5500 | 5.05 | 40.0 | 5.05 | 100 |
| HD5100 | 5.10 | 40.0 | 5.10 | 100 |
| HD5150 | 5.15 | 40.0 | 5.15 | 100 |
| HD5200 | 5.20 | 40.0 | 5.20 | 100 |
| HD5250 | 5.25 | 40.0 | 5.25 | 100 |
| HD5300 | 5.30 | 40.0 | 5.30 | 100 |
| HD5350 | 5.35 | 40.0 | 5.35 | 100 |
| HD5400 | 5.40 | 40.0 | 5.40 | 100 |
| HD5450 | 5.45 | 40.0 | 5.45 | 100 |
| HD5050 | 5.50 | 40.0 | 5.50 | 100 |
| HD5550 | 5.55 | 40.0 | 5.55 | 100 |
| HD5600 | 5.60 | 40.0 | 5.60 | 100 |
| HD5650 | 5.65 | 40.0 | 5.65 | 100 |
| HD5700 | 5.70 | 40.0 | 5.70 | 100 |
| HD5750 | 5.75 | 40.0 | 5.75 | 100 |
| HD5800 | 5.80 | 40.0 | 5.80 | 100 |
| HD5850 | 5.85 | 40.0 | 5.85 | 100 |
| HD5900 | 5.90 | 40.0 | 5.90 | 100 |
| HD5950 | 5.95 | 40.0 | 5.95 | 100 |
| HD6000 | 6 | 40.0 | 6 | 100 |
| HD6050 | 6.05 | 40.0 | 6.05 | 100 |
| HD6100 | 6.10 | 40.0 | 6.10 | 100 |
| HD6150 | 6.15 | 40.0 | 6.15 | 100 |
| HD6200 | 6.20 | 40.0 | 6.20 | 100 |
| HD6250 | 6.25 | 40.0 | 6.25 | 100 |
| HD6300 | 6.30 | 40.0 | 6.30 | 100 |
| HD6350 | 6.35 | 40.0 | 6.35 | 100 |
| HD6400 | 6.40 | 40.0 | 6.40 | 100 |
| HD6450 | 6.45 | 40.0 | 6.45 | 100 |
| HD6500 | 6.50 | 40.0 | 6.50 | 100 |
| HD6550 | 6.55 | 40.0 | 6.55 | 100 |
| HD6600 | 6.60 | 40.0 | 6.60 | 100 |
| HD6650 | 6.65 | 40.0 | 6.65 | 100 |
| HD6700 | 6.70 | 40.0 | 6.70 | 100 |
| HD6750 | 6.75 | 40.0 | 6.75 | 100 |
| HD6800 | 6.80 | 40.0 | 6.80 | 100 |
| HD6850 | 6.85 | 40.0 | 6.85 | 100 |
| HD6900 | 6.90 | 40.0 | 6.90 | 100 |
| HD6950 | 6.95 | 40.0 | 6.95 | 100 |
| HD7000 | 7 | 40.0 | 7 | 100 |
| HD7050 | 7.05 | 40.0 | 7.05 | 100 |
| HD7100 | 7.10 | 40.0 | 7.10 | 100 |
| HD7150 | 7.15 | 40.0 | 7.15 | 100 |
| HD7200 | 7.20 | 40.0 | 7.20 | 100 |
| HD7250 | 7.25 | 40.0 | 7.25 | 100 |
| HD7300 | 7.30 | 40.0 | 7.30 | 100 |
| HD7350 | 7.35 | 40.0 | 7.35 | 100 |
| HD7400 | 7.40 | 40.0 | 7.40 | 100 |
| HD7450 | 7.45 | 40.0 | 7.45 | 100 |
| HD7500 | 7.50 | 40.0 | 7.50 | 100 |
| HD7550 | 7.55 | 40.0 | 7.55 | 100 |
| HD7600 | 7.60 | 40.0 | 7.60 | 100 |
| HD7650 | 7.65 | 40.0 | 7.65 | 100 |
| HD7700 | 7.70 | 40.0 | 7.70 | 100 |
| HD7750 | 7.75 | 40.0 | 7.75 | 100 |
| HD7800 | 7.80 | 40.0 | 7.80 | 100 |
Catalog page 71 · 56 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HD7850 | 7.85 | 0.0 | 7.85 | 100 |
| HD7900 | 7.90 | 40.0 | 7.90 | 100 |
| HD7950 | 7.95 | 40.0 | 7.95 | 100 |
| HD8000 | 8.00 | 40.0 | 8.00 | 100 |
| HD8050 | 8.05 | 40.0 | 8.05 | 100 |
| HD8100 | 8.10 | 40.0 | 8.10 | 100 |
| HD8150 | 8.15 | 40.0 | 8.15 | 100 |
| HD8200 | 8.20 | 40.0 | 8.20 | 100 |
| HD8250 | 8.25 | 40.0 | 8.25 | 100 |
| HD8300 | 8.30 | 40.0 | 8.30 | 100 |
| HD8350 | 8.35 | 40.0 | 8.35 | 100 |
| HD8400 | 8.40 | 40.0 | 8.40 | 100 |
| HD8450 | 8.45 | 40.0 | 8.45 | 100 |
| HD8500 | 8.85 | 40.0 | 8.50 | 100 |
| HD8550 | 8.55 | 40.0 | 8.55 | 100 |
| HD8600 | 8.6 | 40.0 | 8.6 | 100 |
| HD8650 | 8.65 | 40.0 | 8.65 | 100 |
| HD8700 | 8.70 | 40.0 | 8.70 | 100 |
| HD8750 | 8.75 | 40.0 | 8.75 | 100 |
| HD8800 | 8.80 | 40.0 | 8.80 | 100 |
| HD8500 | 8.85 | 40.0 | 8.85 | 100 |
| HD8900 | 8.90 | 40.0 | 8.90 | 100 |
| HD8950 | 8.95 | 40.0 | 8.95 | 100 |
| HD9000 | 9.00 | 40.0 | 9.00 | 100 |
| HD9050 | 9.05 | 40.0 | 9.05 | 100 |
| HD9100 | 9.10 | 40.0 | 9.10 | 100 |
| HD9150 | 9.15 | 40.0 | 9.15 | 100 |
| HD9200 | 9.20 | 40.0 | 9.20 | 100 |
| HD9250 | 9.25 | 40.0 | 9.25 | 100 |
| HD9300 | 9.30 | 40.0 | 9.30 | 100 |
| HD9350 | 9.35 | 40.0 | 9.35 | 100 |
| HD9400 | 9.40 | 40.0 | 9.40 | 100 |
| HD9450 | 9.45 | 40.0 | 9.45 | 100 |
| HD9500 | 9.50 | 40.0 | 9.50 | 100 |
| HD9550 | 9.55 | 40.0 | 9.55 | 100 |
| HD9600 | 9.60 | 40.0 | 9.60 | 100 |
| HD9650 | 9.65 | 40.0 | 9.65 | 100 |
| HD9700 | 9.70 | 40.0 | 9.70 | 100 |
| HD9750 | 9.75 | 40.0 | 9.75 | 100 |
| HD9800 | 9.80 | 40.0 | 9.80 | 100 |
| HD9850 | 9.85 | 40.0 | 9.85 | 100 |
| HD9900 | 9.90 | 40.0 | 9.90 | 100 |
| HD9950 | 9.95 | 40.0 | 9.95 | 100 |
| HD10000 | 10.00 | 40.0 | 10.00 | 120 |
| HD10050 | 10.05 | 40.0 | 10.05 | 120 |
| HD10100 | 10.10 | 50.0 | 10.10 | 120 |
| HD10150 | 10.15 | 50.0 | 10.15 | 120 |
| HD10200 | 10.20 | 50.0 | 10.20 | 120 |
| HD10250 | 10.25 | 50.0 | 10.25 | 120 |
| HD10300 | 10.30 | 50.0 | 10.30 | 120 |
| HD10350 | 10.35 | 50.0 | 10.35 | 120 |
| HD10400 | 10.40 | 50.0 | 10.40 | 120 |
| HD10450 | 10.45 | 50.0 | 10.45 | 120 |
| HD10300 | 10.30 | 50.0 | 10.30 | 120 |
| HD10350 | 10.35 | 50.0 | 10.35 | 120 |
| HD10400 | 10.40 | 50.0 | 10.40 | 120 |
Catalog page 71 · 42 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HD0500 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 50 |
| HD0600 | 0.6 | 7.0 | 0.6 | 50 |
| HD0700 | 0.7 | 10.0 | 0.7 | 50 |
| HD0800 | 0.8 | 10.0 | 0.8 | 50 |
| HD0900 | 0.9 | 10.0 | 0.9 | 50 |
| HD1000 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 50 |
| HD1050 | 1.05 | 12.0 | 1.05 | 50 |
| HD1100 | 1.10 | 12.0 | 1.10 | 50 |
| HD1150 | 1.15 | 12.0 | 1.15 | 50 |
| HD1200 | 1.20 | 12.0 | 1.20 | 50 |
| HD1250 | 1.25 | 15.0 | 1.25 | 60 |
| HD1300 | 1.30 | 15.0 | 1.30 | 60 |
| HD1400 | 1.40 | 15.0 | 1.40 | 60 |
| HD1450 | 1.45 | 15.0 | 1.45 | 60 |
| HD1500 | 1.50 | 15.0 | 1.50 | 60 |
| HD1550 | 1.55 | 15.0 | 1.55 | 60 |
| HD1600 | 1.60 | 15.0 | 1.60 | 60 |
| HD1650 | 1.65 | 15.0 | 1.65 | 60 |
| HD1700 | 1.70 | 18.0 | 1.70 | 60 |
| HD1750 | 1.75 | 18.0 | 1.75 | 60 |
| HD1800 | 1.80 | 18.0 | 1.80 | 60 |
| HD1850 | 1.85 | 18.0 | 1.85 | 60 |
| HD1900 | 1.90 | 18.0 | 1.90 | 60 |
| HD1950 | 1.95 | 18.0 | 1.95 | 60 |
| HD2000 | 2 | 18.0 | 2 | 60 |
| HD2500 | 2.50 | 20.0 | 2.05 | 60 |
| HD2100 | 2.10 | 20.0 | 2.10 | 60 |
| HD2150 | 2.15 | 20.0 | 2.15 | 60 |
| HD2200 | 2.20 | 20.0 | 2.20 | 60 |
| HD2250 | 2.25 | 20.0 | 2.25 | 60 |
| HD2300 | 2.30 | 20.0 | 2.30 | 60 |
| HD2350 | 2.35 | 20.0 | 2.35 | 60 |
| HD2400 | 2.40 | 20.0 | 2.40 | 60 |
| HD2450 | 2.45 | 20.0 | 2.45 | 60 |
| HD2500 | 2.50 | 20.0 | 2.50 | 60 |
| HD2550 | 2.45 | 20.0 | 2.45 | 60 |
| HD2600 | 2.60 | 20.0 | 2.60 | 60 |
| HD2650 | 2.65 | 20.0 | 2.65 | 60 |
| HD2700 | 2.70 | 20.0 | 2.70 | 60 |
| HD2750 | 2.75 | 20.0 | 2.75 | 60 |
| HD2800 | 2.80 | 20.0 | 2.80 | 60 |
| HD2850 | 2.85 | 20.0 | 2.85 | 60 |
Catalog page 71 · 41 sizes
| Model | Dia. (mm) | Flute length (mm) | Shank dia. (mm) | Overall length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HD2900 | 2.90 | 20.0 | 2.90 | 60 |
| HD2950 | 2.95 | 20.0 | 2.95 | 60 |
| HD3000 | 3 | 25.0 | 3 | 75 |
| HD3500 | 3.50 | 25.0 | 3.05 | 75 |
| HD3100 | 3.10 | 25.0 | 3.10 | 75 |
| HD3150 | 3.15 | 25.0 | 3.15 | 75 |
| HD3200 | 3.20 | 25.0 | 3.20 | 75 |
| HD3250 | 3.25 | 25.0 | 3.25 | 75 |
| HD3300 | 3.30 | 25.0 | 3.30 | 75 |
| HD3350 | 3.35 | 25.0 | 3.35 | 75 |
| HD3500 | 3.50 | 25.0 | 3.50 | 75 |
| HD3550 | 3.55 | 25.0 | 3.55 | 75 |
| HD3600 | 3.60 | 25.0 | 3.60 | 75 |
| HD3650 | 3.65 | 27.0 | 3.65 | 75 |
| HD3700 | 3.70 | 27.0 | 3.70 | 75 |
| HD3750 | 3.75 | 27.0 | 3.75 | 75 |
| HD3800 | 3.80 | 27.0 | 3.80 | 75 |
| HD3850 | 3.85 | 27.0 | 3.85 | 75 |
| HD3900 | 3.90 | 27.0 | 3.90 | 75 |
| HD3950 | 3.95 | 27.0 | 3.95 | 75 |
| HD4000 | 4 | 27.0 | 4 | 75 |
| HD4050 | 4.05 | 27.0 | 4.05 | 75 |
| HD4100 | 4.10 | 30.0 | 4.10 | 100 |
| HD4150 | 4.15 | 30.0 | 4.15 | 100 |
| HD4200 | 4.20 | 30.0 | 4.20 | 100 |
| HD4250 | 4.25 | 30.0 | 4.25 | 100 |
| HD4300 | 4.30 | 30.0 | 4.30 | 100 |
| HD4350 | 4.35 | 30.0 | 4.35 | 100 |
| HD4400 | 4.40 | 30.0 | 4.40 | 100 |
| HD4450 | 4.45 | 30.0 | 4.45 | 100 |
| HD4500 | 4.50 | 30.0 | 4.50 | 100 |
| HD4550 | 4.55 | 30.0 | 4.55 | 100 |
| HD4600 | 4.60 | 30.0 | 4.60 | 100 |
| HD4650 | 4.65 | 30.0 | 4.65 | 100 |
| HD4700 | 4.70 | 30.0 | 4.70 | 100 |
| HD4750 | 4.75 | 30.0 | 4.75 | 100 |
| HD4800 | 4.80 | 30.0 | 4.80 | 100 |
| HD4850 | 4.85 | 30.0 | 4.85 | 100 |
| HD4900 | 4.90 | 30.0 | 4.90 | 100 |
| HD4950 | 4.95 | 30.0 | 4.95 | 100 |
| HD5000 | 5 | 40.0 | 5 | 100 |